2kg ABC dry powder fire extinguisher
Specifaction:
Out-diamteter: 110mm
Volume: 2.5L
Cylinder Length: 300mm
Extinguisher Weight :5.1kg
Filling Weight:3.3kg
Temperature Range: -30 oC -60 oC
Max Working Pressure: 16bar
Test Pressure: 29bar
Min wall thickness: 1.07mm
Meterial: DCO1;
Fire rate: 8A34BC:
Packing size: 24.5*24.5*40cm/4PCS
Standard: ISO
Capacity | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 9kg | 12kg | |
Item No | XJ03-01 | XJ03-02 | XJ03-03 | XJ03-04 | XJ03-05 | XJ03-06 | XJ03-08 | XJ03-09 | XJ03-10 | |
Agent | 40% powder | 40% powder | 40% powder | 40% powder | 40% powder | 40% powder | 40% powder | 40% powder | 40% powder | |
Out-Diamter(mm) | 90/80 | 110 | 130 | 130 | 140 | 150 | 163 | 180 | 180 | |
Cylinder Height(mm) | 240/265 | 300 | 330 | 415 | 435 | 480 | 495 | 490 | 630 | |
Volume(L) | 1.25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 6.2 | 7.0 | 9.4 | 10.6 | 14.6 | |
Full Weight(kg) | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 6.3 | 7.7 | 9.0 | 11.5 | 12.7 | 16.6 | |
Temperature Range(°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | |
Max working pressure(bar) | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | |
Discharge Time(sec) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
Dischare Ranger(m) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
Min Wall-thickness(mm) | 0.79/0.72 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.3 | 1.3 | |
Material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | |
Fire Rate | 5A21B | 8A34B | 13A55B | 13A55B | 13A55B | 21A113B | 34A183B | 34A183B | 34A183B | |
Packing Size(mm) | 49X20.5X33 | 24.5X24.5X40 | 28.5X15X43 | 28.5X15.51 | 30.5X16X53.5 | 32.5X15X58 | 17.5X17.5X58.5 | 19X19X59 | 19X19X72.5 | |
Quantity/carton(pcs) | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
We are looking for the area sells agency to sell our products. If you have interest please contact us.